传真:0512-55256838
网址:www.niso.cc
|
电源 | 驱动方式 | 控制方式 | 常用气压 | 最大气压 | 控制姿势 |
AC220V(50/60Hz) | 数字式伺服马达 | 微电脑控制 | 0.49MPa | 0.79MPa | 90° |
(3/5)轴 |
型号 | 最大所用电力 | 横行行程 | 引拔行程 | 升降行程 | 空气消费量 | 最大可搬重量 | 对应注塑机锁模力 | ||
(mm) | (mm) | (含取出头) | |||||||
主臂 | 副臂 | 主臂 | 副臂 | ||||||
YAII-800S-e | S型单相AC220V 11A | 2200 | 1160 | - | 1550 | - | 29 | 15KG以下 | 550~1000 |
YAII-800D-e | D型单相AC220V 11A | -2500 | 1030 | 1030 | 1550 | ||||
YAII-800S | S型单相AC220V 11A | 2000(2500) | 1140 | - | - | 33 | 25KG以下 | ||
YAII-800D | <3000> | 960 | 960 | 1550 | 38 | ||||
YAII-1300S-e | 2500 | 1540 | - | 1880 | - | 36 | 1000~1600 | ||
YAII-1300D-e | <3000> | 1360 | 1360 | 1800 | 42 | ||||
YAII-1300S | 3000 | 1570 | - | - | 51 | 35KG以下 | |||
YAII-1300D | <3500> | 1380 | 1380 | 1800 | 57 | ||||
SA-150S | 单相AC200V 7.5A | 1500 | 578 | - | 800 | - | 3 | 5KG以下* | 50~250 |
SA-150D | 单相AC200V 9.5A | 518 | 518 | [900] | 850 | ||||
| [950] |